| Topics | Description |
| Business process management Overview | BPM,BPMN - Components |
| Over view of IBM Lombardi 7.x | 1.Explaining IBM Process Center Architecture 2.Introduction of Process Stake Holders and there activities. 3.Introduction Of Lombardi Product Components. 4.Lombardi Key Terms and Concepts. |
| Creating your first Lombardi Project | 1.How to add the User groups and Users and how to grant access 2.Create a New Process 3.Explain the Process Package / Tool Kit Package. 4.Managing Snapshots and Workspaces. |
| Designing BPD | 1.Creating a BPD and Configuration Setting, 2Adding Lanes to the BPD, 3.Assigning Participants, 4.Adding activities, 5.Establishing process flow lanes |
| Building Coaches and Services and nested services | 1.Building Human Services 2.Building Integration Service(Connectors - SQL,EMAIL,WriteFile,Java,WebService) 3.Building general System Services |
| Building an executable BPDs and Services | 1.Using Gateways 2.Implementing Activities 3.Adding Process Variables to BPD |
| 1.Adding Events to BPD 2.Setting Environment Variables 3.Validating Processes |
|
| Modeling Events | 1.Modeling Msg Events 2.Timer Events 3.Adhoc Events |
| Mapping and Managing Variables | 1.Creating Custom Variables 2.Declaring and passing variables 3.Creating Exposed process variables 4.explain Pre and Post assignments 5.Initializing Complex variable using java script 5.Making Variables available to process portal search |
| Exception handling | Exceptional Handeling |
| Advance Concepts | Using Embedded java script Using external activities |
| Brief Introduction to Web API and web services | |
| Brief Introduction to Performance DB , Tracking Groups ,Reports | |
| Administration | Process Center Console ,Process Admin Console,Performance Admin Console |